+7 (495) 99-444-99 Москва
+7 (800) 100-44-99 Россия
810 (800) 1000-44-99 Беларусь
24 часа, звонок бесплатныйОбмерьте Ваш палец у основания при помощи сантиметровой ленты в миллиметрах и сравните его с данными из таблицы.
| Международный Размер | миллиметры | дюймы | IT | US | UK | EU | DE |
| XXS | 12,04 | 0.34 | 1 | 1 | B | 39 | 12½ |
| 12,09 | 0.35 | 1,5 | 1,5 | C | 41 | 13 | |
| 13,03 | 0.36 | 2 | 2 | D | 41 | 13¼ | |
| XS | 13,07 | 0.37 | 2,5 | 2,5 | E | 41½ | 13¾ |
| 14,01 | 0.38 | 4 | 3 | F | 42¾ | 14 | |
| 14,05 | 0.40 | 5,5 | 3,5 | G | 44 | 14½ | |
| 14,09 | 0.41 | 7 | 4 | H½ | 45¼ | 15 | |
| S | 15,03 | 0.42 | 8 | 4,5 | I½ | 46½ | 15½ |
| 15,07 | 0.43 | 9,5 | 5 | J½ | 48 | 15¾ | |
| 16,05 | 0.44 | 10,5 | 5,5 | K½ | 49 | 16¼ | |
| M | 16,09 | 0.45 | 11,5 | 6 | L½ | 50¼ | 16½ |
| 16,09 | 0.46 | 13 | 6,5 | M½ | 51½ | 17 | |
| L | 17,03 | 0.47 | 14,5 | 7 | O | 52¾ | 17¼ |
| 17,07 | 0.48 | 16 | 7,5 | P | 55¼ | 17¾ | |
| XL | 18,01 | 0.50 | 17 | 8 | Q | 56½ | 18 |
| 18,05 | 0.51 | 18,5 | 8,5 | R | 57¾ | 18½ | |
| XXL | 18,09 | 0.52 | 19,5 | 9 | S | 59 | 19 |
| 19,04 | 0.53 | 21 | 9,5 | T | 60¼ | 19½ | |
| XXXL | 19,08 | 0.54 | 22 | 10 | T½ | 61½ | 20 |
| 20,02 | 0.55 | 23,5 | 10,5 | U½ | 62¾ | 20½ | |
| 20,06 | 0.56 | 25 | 11 | V½ | 64 | 20¾ | |
| 21 | 0.57 | 26,5 | 11,5 | W½ | 65¼ | 21 | |
| 21,04 | 0.58 | 27,5 | 12 | Y | 66½ | 21¼ | |
| 21,08 | 0.60 | 28,5 | 12,5 | Z | 67¾ | 21¾ | |
| 22,02 | 0.61 | 29,5 | 13 | Z+1 | 69 | 21 |
