+7 (495) 99-444-99 Москва
+7 (800) 100-44-99 Россия
810 (800) 1000-44-99 Беларусь
24 часа, звонок бесплатный
Как определить свой типовой размер?
для блуз, платьев, жакетов и пальто основной параметр – обхват груди;
для брюк необходимые параметры – обхват талии и бёдер;
Как измерить свои параметры?
Обхват груди – сантиметровая лента проходит по наиболее выступающим точкам груди, далее - под подмышечными впадинами, на спине - немного выше.
Обхват талии – измеряется строго по линии талии.
Обхват бедер – сантиметровая лента проходит по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Как мы измеряем параметры вещей, которые продаются на сайте KupiLuxe.ru?
Длина переда – измеряется от самой высокой точки плеча через максимально выступающую точку груди до талии
Длина спины – измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль линии середины спины до талии
Длина рукава – измеряется по внешней стороне слегка согнутой в локте руки до запястья
Длина штанин (для брюк) – измеряется по внутренней стороне ноги от среднего шва до низа изделия.
| международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Россия | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18-20 |
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 |
| EU/FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46-48 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 |
| 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | |
| JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19-21 |
| Джинсы обхват талии (дюймы) | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 |
| Обхват груди (см) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Обхват талии (см) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Обхват бедер (см) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Длина рукава (см) | 58/60 | 59/61 | 59/61 | 60/62 | 60/62 | 61/63 | 61/63 | 61/63 |
Обувь женская
| Россия / Украина | 34-35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 38,5 | 39 | 40 | 41-41,5 |
| Европа | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Мексика | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 9 | |||||
| Япония | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 28 |
| Англия | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 9½ |
| Австралия | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 10½ |
| США / Канада | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10,5 | 12 |
| Корея (мм) | 228 | 231 | 235 | 238 | 241 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 |
| Инч | 9 | 91/8 | 9¼ | 93/8 | 9½ | 95/8 | 9¾ | 97/8 | 10 | 101/8 | 10¼ | 10½ | 10¾ |
| Сантиметры | 22,8 | 23,1 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,7 | 27,3 |
